Die Segelseite
HOME Haftung Impressunm Kontakt
Weltumseglung der SY-ANTARES
Blauwasser

Windstärken - und Seegangskala
  
Windstärke   Seegang
Beaufort m/s km/h kt Petersen Bezeichnung

0 = still 0 - 0,2 < 1 < 1   0 glatte See
1 = sehr leicht 0,3 - 1,5 1 - 5 1 - 3 1 sehr ruhige See
2 = leicht 1,6 - 3,3 6 - 11 4 - 6 2 ruhige See
3 = schwach 3,4 - 5,4 12 - 19 7 - 10
4 = mäßig 5,5 - 7,9 20 - 28 11 - 15 3 leicht bewegte See
5 = frisch 8,0 - 10,7 29 - 38 16 - 21 4 mäßig bewegte See
6 = stark 10,8 - 13,8 39 - 49 22 - 27 5 ziemlich grobe See
7 = steif 13,9 - 17,1 50 - 61 28 - 33 6 grobe See
8 = stürmisch 17,2 - 20,7 62 - 74 34 - 40 7 hohe See
9 = Sturm 20,8 - 24!4 75 - 88 41 - 47
10 = schwerer Sturm 24,5 - 28,4 89 - 102 48 - 55 8 sehr hohe See
11 = orkanartiger Sturm 28,5 - 32,6 103 - 117 56 - 63 9 äußerst schwere See
12 = Orkan 32,7 117 63
Werbung

[HOME] [ANTARES] [Segeltörns] [Erfahrungen] [Ankerplätze] [Kontakt]
© www.ketch.de 2007 - [ design und programm ]
ml>